| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:06 | 15:22 | 16 分鐘 |
2 | 13:20 | 13:32 | 11 分鐘 | |
3 | 08:36 | 09:29 | 53 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
6 | 19:46 | 20:53 | 67 分鐘 | |
7 | 15:19 | 16:30 | 71 分鐘 | |
8 | 09:50 | 09:56 | 6 分鐘 | |
9 | 08:33 | 09:21 | 48 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 08:29 | 08:29 | 0 分鐘 |
11 | 2024-12-23 | 14:41 | 16:01 | 81 分鐘 |
12 | 08:38 | 09:44 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 19:58 | 20:53 | 55 分鐘 |
14 | 08:14 | 08:29 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 08:59 | 09:20 | 20 分鐘 |
16 | 2024-12-14 | 16:46 | 16:56 | 10 分鐘 |
17 | 08:45 | 09:11 | 26 分鐘 | |
18 | 2024-12-13 | 22:31 | 23:38 | 67 分鐘 |
19 | 08:36 | 09:27 | 52 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 19:39 | 19:44 | 5 分鐘 |
21 | 15:40 | 15:46 | 6 分鐘 | |
22 | 15:24 | 15:36 | 12 分鐘 | |
23 | 12:44 | 12:59 | 15 分鐘 | |
24 | 12:18 | 12:40 | 22 分鐘 | |
25 | 08:12 | 10:31 | 139 分鐘 | |
26 | 2024-12-11 | 22:35 | 23:43 | 69 分鐘 |
27 | 17:26 | 17:57 | 31 分鐘 | |
28 | 12:58 | 15:02 | 124 分鐘 | |
29 | 07:22 | 10:06 | 163 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 12:50 | 13:10 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |