
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 08:11 | 09:40 | 89 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 16:25 | 16:56 | 31 分鐘 |
3 | 2022-05-21 | 14:42 | 15:58 | 76 分鐘 |
4 | 2022-05-16 | 03:49 | 03:49 | 0 分鐘 |
5 | 2022-05-15 | 23:45 | 23:49 | 4 分鐘 |
6 | 21:30 | 21:35 | 4 分鐘 | |
7 | 20:07 | 20:08 | 1 分鐘 | |
8 | 18:05 | 18:05 | 0 分鐘 | |
9 | 14:08 | 14:43 | 35 分鐘 | |
10 | 01:50 | 02:07 | 17 分鐘 | |
11 | 00:18 | 01:47 | 90 分鐘 | |
12 | 2022-05-14 | 01:04 | 01:06 | 1 分鐘 |
13 | 2022-05-12 | 11:08 | 11:33 | 24 分鐘 |
14 | 00:52 | 00:58 | 6 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 15:10 | 15:30 | 21 分鐘 |
16 | 12:13 | 13:48 | 95 分鐘 | |
17 | 2022-05-09 | 22:59 | 23:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
