
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-22 | 04:07 | 06:43 | 156 分鐘 |
2 | 03:56 | 04:04 | 8 分鐘 | |
3 | 00:43 | 03:54 | 192 分鐘 | |
4 | 2021-02-21 | 01:08 | 06:01 | 293 分鐘 |
5 | 2021-02-20 | 01:15 | 05:24 | 249 分鐘 |
6 | 2021-02-19 | 00:52 | 06:44 | 351 分鐘 |
7 | 2021-02-11 | 01:06 | 06:37 | 331 分鐘 |
8 | 2021-02-08 | 00:27 | 06:00 | 333 分鐘 |
9 | 2021-02-07 | 03:46 | 05:59 | 133 分鐘 |
10 | 00:47 | 03:44 | 177 分鐘 | |
11 | 2021-02-06 | 00:14 | 05:25 | 311 分鐘 |
12 | 2021-02-05 | 00:29 | 06:30 | 361 分鐘 |
13 | 2021-02-04 | 00:18 | 05:15 | 297 分鐘 |
14 | 2021-02-03 | 05:11 | 06:34 | 83 分鐘 |
15 | 01:56 | 05:09 | 193 分鐘 | |
16 | 00:23 | 01:54 | 90 分鐘 | |
17 | 2021-02-02 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
18 | 2021-02-01 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
