| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:22 | 03:17 | 175 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 19:57 | 22:13 | 136 分鐘 |
3 | 00:00 | 07:34 | 455 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
5 | 21:28 | 22:35 | 67 分鐘 | |
6 | 19:37 | 20:40 | 62 分鐘 | |
7 | 17:19 | 19:24 | 125 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 03:33 | 09:54 | 381 分鐘 |
9 | 2024-10-02 | 12:01 | 18:00 | 359 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |