
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
3 | 2025-03-23 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 |
4 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
5 | 04:38 | 07:49 | 191 分鐘 | |
6 | 01:02 | 04:26 | 204 分鐘 | |
7 | 00:11 | 00:59 | 48 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-03-22 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
10 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 | |
11 | 21:48 | 23:07 | 79 分鐘 | |
12 | 00:22 | 07:55 | 453 分鐘 | |
13 | 2025-03-21 | 00:39 | 04:02 | 203 分鐘 |
14 | 00:10 | 00:29 | 19 分鐘 | |
15 | 2025-03-20 | 22:10 | 23:58 | 108 分鐘 |
16 | 19:44 | 22:08 | 144 分鐘 | |
17 | 02:31 | 06:01 | 210 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
19 | 2025-03-19 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
20 | 2025-03-17 | 04:59 | 05:55 | 57 分鐘 |
21 | 04:38 | 04:46 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
23 | 2025-03-16 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
24 | 20:34 | 22:20 | 105 分鐘 | |
25 | 20:25 | 20:31 | 6 分鐘 | |
26 | 01:47 | 07:17 | 330 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
29 | 2025-03-09 | 19:43 | 23:47 | 244 分鐘 |
30 | 08:30 | 09:48 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
