
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 |
2 | 2025-04-21 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
3 | 2025-04-19 | 07:05 | 08:47 | 102 分鐘 |
4 | 2025-04-17 | 00:14 | 04:04 | 229 分鐘 |
5 | 2025-04-16 | 22:27 | 23:36 | 69 分鐘 |
6 | 18:10 | 19:58 | 109 分鐘 | |
7 | 06:32 | 06:59 | 27 分鐘 | |
8 | 00:04 | 03:47 | 223 分鐘 | |
9 | 2025-04-12 | 04:48 | 05:27 | 39 分鐘 |
10 | 00:58 | 03:38 | 159 分鐘 | |
11 | 2025-04-11 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 |
12 | 2025-04-01 | 14:43 | 16:02 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
