![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 5 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 8 | 20:32 | 21:52 | 79 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 11 | 21:16 | 21:59 | 42 分鐘 | |
| 12 | 20:45 | 21:14 | 29 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
| 15 | 11:41 | 12:14 | 33 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 18 | 18:58 | 20:21 | 84 分鐘 | |
| 19 | 00:12 | 01:02 | 50 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 22 | 20:45 | 23:18 | 153 分鐘 | |
| 23 | 15:08 | 15:09 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-07 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 26 | 23:18 | 23:21 | 3 分鐘 | |
| 27 | 21:46 | 22:25 | 38 分鐘 | |
| 28 | 20:22 | 21:42 | 80 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-06 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |


