![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 3 | 05:16 | 07:22 | 126 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 6 | 2025-11-12 | 21:19 | 23:41 | 142 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 06:35 | 395 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 07:53 | 473 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 08:46 | 527 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-08 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-06 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 19 | 06:01 | 07:16 | 75 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:59 | 360 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 08:02 | 482 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 07:21 | 442 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-03 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 07:22 | 443 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 09:11 | 552 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-01 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 09:52 | 593 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |


