![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 07:05 | 426 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-14 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
| 7 | 01:50 | 10:50 | 540 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-12 | 14:45 | 21:30 | 405 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 13:00 | 23:59 | 660 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 16:50 | 23:59 | 430 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 15 | 2025-12-07 | 18:05 | 22:05 | 240 分鐘 |
| 16 | 2025-12-04 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
| 17 | 2025-12-03 | 19:05 | 23:59 | 294 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |


