
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 05:00 | 05:25 | 24 分鐘 |
2 | 02:46 | 04:17 | 91 分鐘 | |
3 | 00:08 | 02:21 | 133 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 22:37 | 23:32 | 54 分鐘 |
5 | 20:09 | 22:19 | 130 分鐘 | |
6 | 00:51 | 04:06 | 195 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
8 | 2025-02-13 | 20:30 | 23:58 | 208 分鐘 |
9 | 04:04 | 05:31 | 87 分鐘 | |
10 | 03:32 | 03:54 | 22 分鐘 | |
11 | 01:58 | 03:00 | 62 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
14 | 20:04 | 21:17 | 72 分鐘 | |
15 | 11:01 | 17:07 | 366 分鐘 | |
16 | 09:36 | 10:28 | 52 分鐘 | |
17 | 2025-02-10 | 05:02 | 09:01 | 238 分鐘 |
18 | 00:39 | 02:15 | 97 分鐘 | |
19 | 2025-02-09 | 22:06 | 23:57 | 112 分鐘 |
20 | 07:22 | 09:13 | 110 分鐘 | |
21 | 04:07 | 06:42 | 155 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
24 | 20:39 | 21:37 | 57 分鐘 | |
25 | 08:27 | 09:01 | 34 分鐘 | |
26 | 06:25 | 08:20 | 115 分鐘 | |
27 | 04:14 | 05:27 | 73 分鐘 | |
28 | 02:43 | 03:59 | 76 分鐘 | |
29 | 00:51 | 02:19 | 88 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
