
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 11:45 | 12:12 | 27 分鐘 |
2 | 09:34 | 11:40 | 125 分鐘 | |
3 | 09:13 | 09:29 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 21:31 | 23:15 | 104 分鐘 |
5 | 20:03 | 20:03 | 0 分鐘 | |
6 | 19:57 | 19:58 | 0 分鐘 | |
7 | 16:55 | 17:58 | 63 分鐘 | |
8 | 11:42 | 12:15 | 33 分鐘 | |
9 | 09:11 | 11:37 | 146 分鐘 | |
10 | 00:13 | 00:53 | 40 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
12 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
13 | 21:13 | 23:55 | 163 分鐘 | |
14 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 | |
15 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 | |
16 | 17:59 | 18:44 | 45 分鐘 | |
17 | 16:16 | 17:57 | 101 分鐘 | |
18 | 13:01 | 14:05 | 65 分鐘 | |
19 | 09:13 | 10:48 | 95 分鐘 | |
20 | 08:03 | 09:11 | 68 分鐘 | |
21 | 2025-02-12 | 20:38 | 23:03 | 144 分鐘 |
22 | 10:44 | 10:44 | 0 分鐘 | |
23 | 09:00 | 10:02 | 62 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 21:13 | 23:18 | 125 分鐘 |
25 | 20:00 | 20:49 | 49 分鐘 | |
26 | 19:45 | 19:45 | 0 分鐘 | |
27 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
28 | 19:10 | 19:10 | 1 分鐘 | |
29 | 18:00 | 18:55 | 55 分鐘 | |
30 | 16:53 | 17:58 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
