![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:45 | 01:39 | 54 分鐘 |
| 2 | 00:24 | 00:29 | 5 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 5 | 21:22 | 23:29 | 127 分鐘 | |
| 6 | 18:35 | 20:34 | 119 分鐘 | |
| 7 | 02:53 | 05:23 | 150 分鐘 | |
| 8 | 01:34 | 02:12 | 39 分鐘 | |
| 9 | 00:28 | 01:26 | 58 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-13 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 12 | 21:52 | 23:15 | 83 分鐘 | |
| 13 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 | |
| 14 | 20:07 | 21:02 | 55 分鐘 | |
| 15 | 17:17 | 17:59 | 42 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 18 | 21:34 | 23:05 | 91 分鐘 | |
| 19 | 17:02 | 17:52 | 50 分鐘 | |
| 20 | 17:01 | 17:01 | 0 分鐘 | |
| 21 | 00:57 | 01:47 | 50 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-11 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 24 | 22:18 | 23:34 | 76 分鐘 | |
| 25 | 20:06 | 21:34 | 88 分鐘 | |
| 26 | 19:18 | 19:53 | 35 分鐘 | |
| 27 | 17:17 | 18:04 | 47 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-09 | 20:19 | 21:48 | 89 分鐘 |
| 29 | 17:29 | 18:22 | 53 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-07 | 22:03 | 23:20 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |


