| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 20:23 | 23:09 | 166 分鐘 |
2 | 19:59 | 19:59 | 0 分鐘 | |
3 | 18:28 | 19:56 | 88 分鐘 | |
4 | 15:52 | 17:13 | 81 分鐘 | |
5 | 14:03 | 15:28 | 85 分鐘 | |
6 | 09:01 | 10:57 | 116 分鐘 | |
7 | 2024-12-02 | 20:45 | 23:09 | 145 分鐘 |
8 | 19:53 | 20:30 | 37 分鐘 | |
9 | 14:10 | 16:51 | 161 分鐘 | |
10 | 12:47 | 13:16 | 29 分鐘 | |
11 | 09:05 | 10:49 | 105 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 20:41 | 23:03 | 143 分鐘 |
13 | 15:14 | 16:49 | 94 分鐘 | |
14 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
15 | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au76.com ALL RIGHTS RESERVED. |